Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 2020. évi zárás | |||
2020.terv | 2020. zárás | 2021 terv | |
BEVÉTELEK | |||
Kamatbevétel | 500 | 264 | 300 |
Egyéb bevétel (társ.szerv., fegy.bírság | 1 700 000 | 3 584 019 | 2 500 000 |
Tagi hitel visszafizetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Jogtanácsosi regisztrációs díj | 432 000 | 576 000 | 432 000 |
Ügyv.bej. Regisztrációs díj | 900 000 | 540 000 | 450 000 |
Alk.ügyvédi regisztrációs díj | 144 000 | 432 000 | 200 000 |
Jogi előadó regrisztrációs díj | 90 000 | 180 000 | 90 000 |
Ügyvédjelölti regisztrációs díj | 270 000 | 668 000 | 270 000 |
Ügyvéd továbbképzés | 2 000 000 | 787 800 | 5 400 000 |
Ügyvédjelöltek továbbképzés | 745 000 | 560 300 | 874 000 |
Tagdíj-ügyvéd | 47 500 000 | 50 192 177 | 47 000 000 |
Tagdíj-alkalmazott ügyvéd | 1 100 000 | 1 027 840 | 1 100 000 |
Tagdíj-kamarai jogtanácsos | 5 200 000 | 5 554 680 | 5 200 000 |
Tagdíj-ügyvédjelölt | 1 100 000 | 868 245 | 1 300 000 |
Tagdíj-jogi előadó | 15 000 | 47 520 | 158 400 |
Felügyeleti díj | 330 000 | 295 020 | 198 000 |
Hatósági ügyintézés díj -16/2017 IM rend. - | 1 300 000 | 522 300 | 600 000 |
Egyéb bevétel | 1 210 000 | 500 000 | 600 000 |
hvg orac előfizetés bevétele | 2 052 000 | 2 064 000 | 2 064 000 |
2020 évi BEVÉTELEK összesen: | 68 088 500 | 70 400 165 | 70 436 700 |
KIADÁSOK | |||
1. Személyi jellegű | |||
1.1 Alkalmazottak bére | |||
1.1.1 Teljes munkaidős | 11 782 486 | 11 786 650 | 12 965 315 |
1.1.2 Takarítás | 1 742 720 | 1 742 700 | 2 550 800 |
1.2. Megbízási díjak | |||
1.2.1 Alkalmi mvállalók | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Könyvelői díj | 2 280 000 | 2 280 000 | 2 280 000 |
1.3 Tiszteletdíjak | |||
1.3.1. Elnök | 2 574 000 | 2 574 000 | 2 574 000 |
1.3.2 Titkár | 2 046 000 | 2 046 000 | 2 046 000 |
1.3.3 Vezető Fegyelmi biztos | 2 046 000 | 2 046 000 | 2 046 000 |
1.3.4.Fegyelmi megbízott | 1 452 000 | 1 452 000 | 1 452 000 |
1.3.5. Fegyelmi megbízott | 1 452 000 | 1 452 000 | 1 452 000 |
1.3.6. Kamarai ellenőrzések vizsg.díja | 275 000 | 550 000 | |
1.3.7. Okt.Biz.eln. | 660 000 | 660 000 | 1 452 000 |
1.4. Egyéb bérjellegű kifizetések | |||
1.4.1. Alkalmazottak jutalma | 913 050 | 913 050 | 1 004 355 |
1.4.2. Megbízási díjak, óraadói díjak | 400 000 | 40 706 | 400 000 |
1.4.3. Nem tiszteletdíjas bizottsági tagok jutalma -fegyelmi biz. Tagoknak- | 500 000 | 486 750 | 500 000 |
1.4.4. Ügyvédjelöltek képzése, perbeszédverseny és díjazása | 150 000 | 30 000 | 150 000 |
1.4.5. Cafetéria (szép kártya), stb. | 931 500 | 810 000 | 810 000 |
összesen | 29 204 756 | 28 319 856 | 32 232 470 |
2. Bérjárulékok, járulékok | |||
2.1. Szoc. Hozzájárulási adó, adó, EHO… | 4 930 000 | 4 239 095 | 5 400 000 |
összesen | 4 930 000 | 4 239 095 | 5 400 000 |
3. Egyéb kiadások | |||
3.1 Reprezentációs ktg. | 260 000 | 349 482 | 350 000 |
3.2. Belföldi kiküldetés | 2 000 000 | 1 847 195 | 2 000 000 |
3.3. Költségtérítés (parkolás,utiktg) | 245 900 | 269 900 | 250 000 |
3.4. Rendezvény, vendéglátás | 500 000 | 130 000 | 500 000 |
3.5. Szállás, Ajándékozás | 0 | 74 688 | 1 000 000 |
3.6. Ügyvédek napja | 1 040 000 | 1 000 000 | |
3.7. Konferencia, ügyvédek továbbképzése | |||
3.8.Kingtlévőségek behajtásának költsége | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
3.9. Bankköltség | 400 000 | 338 912 | 400 000 |
összesen | 4 645 900 | 3 160 177 | 5 650 000 |
4. Készletbeszerzés | |||
4.1. Irodaszer | 300 000 | 240 010 | 300 000 |
4.2. Műszaki cikkek, fogyasztóeszk., anyagktg. | 200 000 | 10 493 | 1 650 000 |
4.3. Folyóiratok, könyvek | 0 | 0 | |
4.4. Egyéb készletbeszerzés | 200 000 | 264 071 | 250 000 |
összesen | 700 000 | 514 574 | 2 200 000 |
5. Igénybe vett szolgáltatások | |||
5.1. Bérleti díj | 3 958 247 | 3 810 000 | 3 810 000 |
5.2. Arconsult HelpDesk szolgáltatás, hvg orac | 4 518 698 | 4 518 698 | 4 518 698 |
5.3.Telefon, internet, kommunikáció | 400 000 | 421 908 | 420 000 |
5.4.Posta | 400 000 | 284 494 | 300 000 |
5.5.Működési kiad., webtárhely új szerződés 2020-ban, nyomdaktg., stb | 500 000 | 680 635 | 700 000 |
5.6.Vállalkozói díjak, Javítási, karbantartási ktgek,informatikus - 2019-ben szerződés alapján - | 400 000 | 20 550 | 300 000 |
5.7. MÜK tagdíj+ ktsg-ek, szárazbélyegző | 14 580 000 | 14 036 108 | 14 580 000 |
5.8. Ügyvédek lapja | 884 375 | 884 375 | 0 |
5.9. szállítási díj | 60 000 | 60 000 | |
összesen | 25 701 320 | 24 656 768 | 24 688 698 |
6. Támogatások | |||
6.1. Alapítványok,egyesületek | 100 000 | 100 000 | |
6.2. Memento | 150 000 | 150 000 | 200 000 |
6.3. Sport támogatás | 0 | 0 | |
6.4. Fiatal ügyvédek,üj. tagozata | 0 | 0 | |
6.5. Egyéb támogatások | 0 | 0 | |
7. Tartalék | 0 | ||
összesen | 250 000 | 150 000 | 300 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 431 976 | 61 040 470 | |
BKKM-i Ügyvédi Kamara pénzügyi gazdálkodása | |||
Bevétel | 68 088 500 | 70 400 165 | 70 436 700 |
Kiadás | 65 431 976 | 61 040 470 | 70 171 168 |
2020 évi gazdálkodás tervezett pénzügyi eredménye: | 2 656 524 | 9 359 695 | 265 532 |
2020.01.01. Pénzeszközök nyitó értéke | 19 817 440 | 19 817 440 | 29 177 135 |
BEVÉTEL | 68 088 500 | 70 400 165 | 70 436 700 |
KIADÁS | 65 431 976 | 61 040 470 | 70 171 168 |
2020.12.31. tervezett záró pénzérték | 22 473 964 | 29 177 135 | 29 442 667 |
Bács-Advocat záró pénzérték | 966 088 |
Adatvédelmi biztos:
dr. Szabó Tibor
7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.
Telefon: 06 30 3787637
info@drszabotibor.hu
www.drszabotibor.hu